’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 15Žž37•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 9882 | •SX@—E‘¾ (1) | ÄÞÄÞ Õ³À | ˜lŠÔ | 5:01.83 |
|
| 2 | 5 | 9886 | ‘¥‹v@qŽu (1) | ÉØË» º³¼ | ˜lŠÔ | 5:25.47 |
|
| 3 | 4 | 9502 | ÎŒ´@‘“‘¾˜Y (1) | ²¼Ê× ¿³ÀÛ³ | –L•l | 5:31.73 |
|
| 4 | 2 | 9304 | •ÐŽR@˜@¯ (1) | ¶ÀÔÏ Úݾ² | ’†•” | 5:37.27 |
|
| 5 | 6 | 7918 | ’†‘º@—D“l (1) | ŶÑ× ËÛÄ | ‰®“‡ | 5:39.34 |
|
| 6 | 12 | 8057 | —Ñ@q‘¾ (1) | ÊÔ¼ º³À | Ÿ‰ê | 5:45.29 |
|
| 7 | 1 | 9762 | ˆ»@—C^ (1) | ±Ô Õ³¼Ý | ŽO–ì’à | 5:51.35 |
|
| 8 | 10 | 7278 | ˆäŒû@•à (1) | ²¸ÞÁ ±ÕÑ | ŽO–Ø | 5:56.91 |
|
| 9 | 9 | 7277 | ’Ò@‰h^ (1) | Â¼Þ ´²¼Ý | ŽO–Ø | 6:02.63 |
|
| 10 | 13 | 8931 | “¡ˆä@ûéŒÈ (1) | ̼޲ سºÞ | ŠÛ‹T“ì | 6:23.91 |
|
| 11 | 7 | 7270 | Šì‘½@Ž‚—´ (1) | ·À ¼Ø³ | ŽO–Ø | 6:27.65 |
|
| 12 | 8 | 7271 | ¼@—®œ· (1) | º³»Þ² س¾² | ŽO–Ø | 6:47.23 |
|
| 11 | 7003 | ‘å•õ@éD^ (1) | µµÐÈ ¿³Ï | “y¯ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B