’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/11 11:47:29XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 9762 | ˆ»@—C^ (1) | ±Ô Õ³¼Ý | ŽO–ì’à | 5:40.00 |
| 2 | 9304 | •ÐŽR@˜@¯ (1) | ¶ÀÔÏ Úݾ² | ’†•” | 5:40.00 |
| 3 | 9882 | •SX@—E‘¾ (1) | ÄÞÄÞ Õ³À | ˜lŠÔ | 5:50.00 |
| 4 | 9502 | ÎŒ´@‘“‘¾˜Y (1) | ²¼Ê× ¿³ÀÛ³ | –L•l | 6:00.00 |
| 5 | 9886 | ‘¥‹v@qŽu (1) | ÉØË» º³¼ | ˜lŠÔ | 6:00.00 |
| 6 | 7918 | ’†‘º@—D“l (1) | ŶÑ× ËÛÄ | ‰®“‡ | 6:00.00 |
| 7 | 7270 | Šì‘½@Ž‚—´ (1) | ·À ¼Ø³ | ŽO–Ø | 6:00.00 |
| 8 | 7271 | ¼@—®œ· (1) | º³»Þ² س¾² | ŽO–Ø | 6:00.00 |
| 9 | 7277 | ’Ò@‰h^ (1) | Â¼Þ ´²¼Ý | ŽO–Ø | 6:00.00 |
| 10 | 7278 | ˆäŒû@•à (1) | ²¸ÞÁ ±ÕÑ | ŽO–Ø | 6:00.00 |
| 11 | 7003 | ‘å•õ@éD^ (1) | µµÐÈ ¿³Ï | “y¯ | 6:00.00 |
| 12 | 8057 | —Ñ@q‘¾ (1) | ÊÔ¼ º³À | Ÿ‰ê | 6:00.00 |
| 13 | 8931 | “¡ˆä@ûéŒÈ (1) | ̼޲ سºÞ | ŠÛ‹T“ì | 6:00.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/11 11:47:29XV