’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 15Žž48•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 7050 | Ô¼@Џ‘¾ (1) | ±¶Ï ¶ÝÀ | ¬“¤“‡ | 4:51.91 |
|
| 2 | 2 | 8589 | ‹ß“¡@éDŽu (1) | ºÝÄÞ³ ¿³¼ | ‘å•âo | 4:59.64 |
|
| 3 | 5 | 7848 | ˜@ˆä@ˆê° (1) | ʽ² ²¯¾² | ‚¼ˆê | 5:06.00 |
|
| 4 | 12 | 9759 | ÎŒ´@T“ñ˜Y (1) | ²¼Ê× ¼Ý¼ÞÛ³ | ŽO–ì’à | 5:09.48 |
|
| 5 | 8 | 9305 | ‰Yã@‚ ‚½‚é (1) | ³×¶ÞÐ ±ÀÙ | ’†•” | 5:09.49 |
|
| 6 | 9 | 7051 | –쑺@ˆëŽ÷ (1) | ÉÑ× ²Â· | ¬“¤“‡ | 5:09.64 |
|
| 7 | 4 | 8588 | ˆ¢‰Í@˜aŠó (1) | ±¶Þ ¶½Þ· | ‘å•âo | 5:10.52 |
|
| 8 | 7 | 8304 | “y“c@‘åî (1) | ÂÁÀÞ À²¾² | ŒÃ‚¼ | 5:18.51 |
|
| 9 | 10 | 9703 | ¬s@m“ß (1) | ÅØÕ· ¼Þ²Å | ‚£ | 5:29.26 |
|
| 10 | 6 | 8301 | ’|“à@y•½ (1) | À¹³Á ¼ÞÝÍß² | ŒÃ‚¼ | 5:35.60 |
|
| 11 | 11 | 9209 | ì“c@V (1) | ¶ÜÀ ±×À | ‘½“x’à | 5:52.81 |
|
| 12 | 13 | 9207 | Šp’n@î•ã (1) | ½Ð¼Þ ¼Þ®³½¹ | ‘½“x’à | 5:59.58 |
|
| 3 | 9700 | ¬”¨@—È^ (1) | µÊÞÀ Ø®³Ï | ‚£ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B