男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 三段跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 四種競技 |
1 | 三豊 | 96 | | | | | | 14 | 8 | 25 | 7 | 12 | 5 | | | 4 | | | 6 | | 15 |
2 | 高瀬 | 67 | | | | | 6 | 9 | | 3 | 8 | 6 | 1 | | 2 | 8 | 14 | | 7 | 3 | |
3 | 多度津 | 47 | 8 | | | | | | | 1 | | 2 | | 7 | 8 | 3 | | 8 | | 10 | |
4 | 大野原 | 34 | | | 7 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | | 6 | | 9 | |
5 | 観音寺 | 34 | | 8 | | 5 | | | | | | | | 1 | | | 20 | | | | |
6 | 勝賀 | 33 | | 5 | | | | | | | | | 6 | 6 | 3 | 6 | | 7 | | | |
7 | 龍雲 | 29 | | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 8 | 8 | | 5 | | | | | |
8 | 屋島 | 28 | | | | | 15 | 7 | | | | | | 2 | 4 | | | | | | |
9 | 飯山 | 27 | | | 6 | 13 | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | | |
10 | 高松北 | 22 | | | 8 | 8 | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
11 | 小豆島 | 19 | | | | | | | 7 | | 7 | 5 | | | | | | | | | |
12 | 紫雲 | 19 | 2 | | | | | | 6 | 7 | | | | 4 | | | | | | | |
13 | 国分寺 | 16 | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | 1 | | 2 | |
14 | 詫間 | 15 | 6 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
15 | 木太 | 14 | | | | | | | | | | | | | 7 | 2 | | 5 | | | |
16 | 三木 | 13 | | | | | | | | | 1 | 7 | 5 | | | | | | | | |
17 | 桜町 | 13 | | | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 古高松 | 12 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
19 | 豊浜 | 11 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 7 | |
20 | 丸亀東 | 11 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 |
21 | 和光 | 11 | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | |
22 | 丸亀西 | 10 | | | | | 4 | | | | | | | 3 | 1 | | | 2 | | | |
23 | 丸亀南 | 9 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 中部 | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | | 7 | | | | | |
25 | 綾川 | 8 | | 3 | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
26 | 香東 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 協和 | 7 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
28 | 玉藻 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 5 | | |
29 | 土庄 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
30 | 高松一 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
30 | 善通寺東 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 東部 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 豊中 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
34 | 牟礼 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 坂出 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
36 | 香川一 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 下笠居 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 三野津 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2022/07/22 16:12:35更新