女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学共通 200m | 女子中学共通 800m | 女子中学1年 1500m | 女子中学2年 1500m | 女子中学3年 1500m | 女子中学共通 100mH | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学共通 4×100m | 女子中学共通 走高跳 | 女子中学共通 棒高跳 | 女子中学共通 走幅跳 | 女子中学共通 砲丸投 | 女子中学共通 四種競技 |
1 | 龍雲 | 47 | 7 | 1 | | | 5 | 8 | 6 | 9 | | 6 | 5 | | | | | |
2 | 三野津 | 37 | | 3 | | | 5 | 3 | | 6 | | | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | |
3 | 中部 | 35 | | | | | | | | | 8 | | | | 12 | 3 | 7 | 5 |
4 | 観音寺 | 31 | | 8 | 3 | 8 | | | | | 6 | | 6 | | | | | |
5 | 桜町 | 30 | | | 14 | | | | | | | | 8 | | | 8 | | |
6 | 和光 | 27 | | 5 | | 3 | | | 4 | | | | 3 | | | 4 | 1 | 7 |
7 | 屋島 | 24 | | | 1 | | | | | | | | 4 | 8 | | 11 | | |
8 | 協和 | 21 | | | 7 | 7 | | | | | | 3 | | 4 | | | | |
9 | 三木 | 20 | | 7 | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | |
10 | 詫間 | 19 | 4 | 4 | | 2 | | 4 | | | | 5 | | | | | | |
11 | 丸亀西 | 18 | | | | | 8 | | 8 | | | 2 | | | | | | |
12 | 紫雲 | 17 | | | | | 1 | | 2 | | 7 | | | | | | 5 | 2 |
13 | 飯山 | 17 | 2 | | 5 | 4 | | | | | | 4 | | | | | 2 | |
14 | 木太 | 16.5 | | | | | | 5 | | | 4 | 7.5 | | | | | | |
15 | 国分寺 | 16 | 8 | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | |
16 | 玉藻 | 15 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 6 | |
17 | 小豆島 | 14 | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | |
18 | 綾歌 | 13 | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
19 | 多度津 | 12.5 | | | | | | | | | 3 | 7.5 | 2 | | | | | |
20 | 大川 | 12 | | 6 | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | |
21 | 豊中 | 11 | | | | | 4 | | | 7 | | | | | | | | |
22 | 丸亀東 | 11 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 |
23 | 大野原 | 10 | | | | | | | | 1 | 3 | | | 6 | | | | |
24 | 藤井 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
25 | 綾川 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
25 | 坂出 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
27 | 高瀬 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
28 | 三豊 | 8 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 5 |
29 | 大手高松 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
30 | 高松一 | 7 | | | | | | | | | 5 | | | 2 | | | | |
31 | 土庄 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
31 | さぬき南 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 白峰 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 本島 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
34 | 善通寺東 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
36 | 豊島 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
36 | 高松北 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
38 | 牟礼 | 3 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | |
39 | 豊浜 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
40 | 庵治 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
40 | 丸亀南 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 志度 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
42 | 勝賀 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 太田 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2022/07/22 16:12:35更新