男子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m |
1 | 三豊 | 71 | | | | | | 14 | 8 | 25 | 7 | 12 | 5 | | |
2 | 高瀬 | 35 | | | | | 6 | 9 | | 3 | 8 | 6 | 1 | | 2 |
3 | 屋島 | 28 | | | | | 15 | 7 | | | | | | 2 | 4 |
4 | 多度津 | 26 | 8 | | | | | | | 1 | | 2 | | 7 | 8 |
5 | 龍雲 | 24 | | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 8 | 8 | |
6 | 飯山 | 24 | | | 6 | 13 | | | | | | | | | 5 |
7 | 高松北 | 22 | | | 8 | 8 | | | | | 6 | | | | |
8 | 勝賀 | 20 | | 5 | | | | | | | | | 6 | 6 | 3 |
9 | 大野原 | 19 | | | 7 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 |
10 | 小豆島 | 19 | | | | | | | 7 | | 7 | 5 | | | |
11 | 紫雲 | 19 | 2 | | | | | | 6 | 7 | | | | 4 | |
12 | 観音寺 | 14 | | 8 | | 5 | | | | | | | | 1 | |
13 | 国分寺 | 13 | | 6 | | | | | | | | | 7 | | |
14 | 三木 | 13 | | | | | | | | | 1 | 7 | 5 | | |
15 | 桜町 | 13 | | | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | |
16 | 詫間 | 11 | 6 | | 5 | | | | | | | | | | |
17 | 丸亀南 | 9 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | |
18 | 丸亀西 | 8 | | | | | 4 | | | | | | | 3 | 1 |
19 | 綾川 | 8 | | 3 | | 3 | | | 2 | | | | | | |
20 | 香東 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
20 | 木太 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
22 | 協和 | 7 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | |
23 | 土庄 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | |
24 | 丸亀東 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | |
24 | 善通寺東 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
26 | 古高松 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
26 | 東部 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
26 | 豊浜 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | |
26 | 豊中 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | |
30 | 和光 | 4 | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
31 | 牟礼 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
32 | 香川一 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
33 | 下笠居 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
33 | 中部 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点
2022/07/22 16:12:35更新