女子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学共通 200m | 女子中学共通 800m | 女子中学1年 1500m | 女子中学2年 1500m | 女子中学3年 1500m | 女子中学共通 100mH | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学共通 4×100m |
1 | 龍雲 | 47 | 7 | 1 | | | 5 | 8 | 6 | 9 | | 6 | 5 |
2 | 観音寺 | 31 | | 8 | 3 | 8 | | | | | 6 | | 6 |
3 | 桜町 | 22 | | | 14 | | | | | | | | 8 |
4 | 三木 | 20 | | 7 | | 6 | | | | | | | 7 |
5 | 詫間 | 19 | 4 | 4 | | 2 | | 4 | | | | 5 | |
6 | 丸亀西 | 18 | | | | | 8 | | 8 | | | 2 | |
7 | 三野津 | 18 | | 3 | | | 5 | 3 | | 6 | | | 1 |
8 | 協和 | 17 | | | 7 | 7 | | | | | | 3 | |
9 | 木太 | 16.5 | | | | | | 5 | | | 4 | 7.5 | |
10 | 国分寺 | 16 | 8 | | | | | | 5 | 3 | | | |
11 | 飯山 | 15 | 2 | | 5 | 4 | | | | | | 4 | |
12 | 和光 | 15 | | 5 | | 3 | | | 4 | | | | 3 |
13 | 小豆島 | 14 | | | | | 7 | | 7 | | | | |
14 | 綾歌 | 13 | | | | | 6 | 7 | | | | | |
15 | 多度津 | 12.5 | | | | | | | | | 3 | 7.5 | 2 |
16 | 豊中 | 11 | | | | | 4 | | | 7 | | | |
17 | 大川 | 11 | | 6 | | 5 | | | | | | | |
18 | 紫雲 | 10 | | | | | 1 | | 2 | | 7 | | |
19 | 綾川 | 8 | | | | | | | | 8 | | | |
19 | 中部 | 8 | | | | | | | | | 8 | | |
21 | 土庄 | 6 | | | | | | 6 | | | | | |
21 | さぬき南 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
23 | 高松一 | 5 | | | | | | | | | 5 | | |
23 | 白峰 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
25 | 屋島 | 5 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
26 | 善通寺東 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
27 | 大野原 | 4 | | | | | | | | 1 | 3 | | |
28 | 藤井 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
28 | 三豊 | 3 | | | | | | | 3 | | | | |
30 | 牟礼 | 3 | | | 2 | | | | 1 | | | | |
31 | 庵治 | 2 | | | | | | | | 2 | | | |
31 | 丸亀南 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
33 | 勝賀 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
33 | 太田 | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子トラック得点 です。
対校得点
2022/07/22 16:12:35更新